Aller au contenu principal
Atelier Marie Dupont
MD

Clients

24 clients actifs · 3 archivés · 18 facturés en 2026

+ Nouveau client
Liste des clients de l'atelier, triée par activité récente.
Nom Type SIRET / SIREN Ville CA cumulé 2026 Factures Dernière activité Actions
SARL Martin Conseil Entreprise 412 567 890 00018 Lyon (69) 11 160,00 € 3 Voir
Maison Lambert Entreprise 528 901 234 00021 Paris (75) 2 100,00 € 1 Voir
Boulangerie Dupont Entreprise 614 327 089 00015 Lyon (69) 2 320,00 € 4 Voir
Mairie de Saint-Just Administration 216 901 122 00010 Saint-Just (15) 8 950,00 € 1 Voir
Cabinet Ferrand Entreprise 782 145 023 00027 Villeurbanne (69) 4 200,00 € 2 Voir
Garage Pellier Entreprise 395 678 412 00012 Bron (69) 540,00 € 1 Voir
SCI Les Tilleuls Entreprise 832 119 405 00013 Lyon (69) 1 540,00 € 2 Voir
Camille Roussel Particulier Caluire (69) 320,00 € 1 Voir