Factures émises
142 factures · 87 540 € sur les 12 derniers mois · 6 240 € à encaisser
Statut
Période
Client
| Réf | Client | Émission | Échéance | HT | TVA | TTC | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-014 | Boulangerie Dupont | 28 avr. 2026 | 28 mai 2026 | 1 240,00 | — | 1 240,00 € | payée | Voir |
| F-2026-013 | SARL Martin Conseil | 25 avr. 2026 | 25 mai 2026 | 3 720,00 | — | 3 720,00 € | en attente | Voir |
| F-2026-012 | Mairie de Saint-Just | 22 avr. 2026 | — | 8 950,00 | — | 8 950,00 € | brouillon | Éditer |
| F-2026-011 | Garage Pellier | 15 avr. 2026 | 15 avr. 2026 | 540,00 | — | 540,00 € | en retard | Voir |
| F-2026-010 | Maison Lambert | 10 avr. 2026 | 10 mai 2026 | 2 100,00 | — | 2 100,00 € | payée | Voir |
| F-2026-009 | Cabinet Ferrand | 5 avr. 2026 | 5 mai 2026 | 4 200,00 | — | 4 200,00 € | en attente | Voir |
| F-2026-008 | Boulangerie Dupont | 2 avr. 2026 | 2 mai 2026 | 1 080,00 | — | 1 080,00 € | payée | Voir |
| F-2026-007 | SCI Les Tilleuls | 28 mars 2026 | 28 avr. 2026 | 1 540,00 | — | 1 540,00 € | en attente | Voir |
1 — 8 sur 142 factures