§7.H · Tenue + consultation + export
Livre des recettes
Vue chronologique unifiée des recettes encaissées : paiements de vos factures Notamicro + ventes comptoir saisies à la main. Toute écriture est scellée définitivement à la création — une erreur se corrige par une écriture corrective.
Obligation légale
Le livre des recettes est une obligation légale (art. 286-I-3° bis du CGI) pour tous les micro-entrepreneurs. Vous exercez en BIC services (activité principale) et BIC vente de marchandises (activité secondaire) — les ventes comptoir sans facture (espèces, ticket Z) doivent être saisies manuellement ci-dessous puis confirmées chaque mois.
2 écritures rétroactives sur mois confirmé
Deux recettes datées de mars 2026 (mois confirmé le 02 avril) ont été ajoutées après confirmation. Le hash du mois reste figé pour traçabilité ; un nouvel export à la demande contiendra ces écritures.
Saisir une recette comptoir
Pour les ventes en espèces, les encaissements directs sans émission de facture, ou la consolidation d'un ticket Z de fin de journée. L'écriture est scellée immédiatement à la création — aucune modification ni suppression possible. Toute erreur se corrige par une écriture corrective.
| N° | Date | Client | Libellé | N° pièce | Règlement | HT | TVA | TTC | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Boulangerie Dupont | Paiement facture F-2026-006 | F-2026-006 | Virement | 980,00 € | — | 980,00 € | facture | |
| #012 | Ventes comptoir | Ticket Z journée — tissus & mercerie | Z-2026-03-08 | Espèces | 312,00 € | — | 312,00 € | manuelle | |
| #013 | Ventes comptoir | Ticket Z journée — créations finies | Z-2026-03-15 | Espèces | 240,00 € | — | 240,00 € | manuelle | |
| — | Maison Lambert | Paiement facture F-2026-007 | F-2026-007 | Virement | 1 460,00 € | — | 1 460,00 € | facture | |
| #019 | rétroactive | Ventes comptoir | Ticket Z journée (oubli — saisi le 02 mai) | Z-2026-03-26 | Espèces | 186,00 € | — | 186,00 € | manuelle |
| #020 | rétroactive | Ventes comptoir | Ticket Z journée (oubli — saisi le 02 mai) | Z-2026-03-29 | Espèces | 128,00 € | — | 128,00 € | manuelle |
| #014 | Ventes comptoir | Ticket Z journée — vente tissus | Z-2026-04-04 | Espèces | 425,00 € | — | 425,00 € | manuelle | |
| — | SARL Martin Conseil | Paiement facture F-2026-009 (acompte) | F-2026-009 | Virement | 1 200,00 € | — | 1 200,00 € | facture | |
| #015 | Ventes comptoir — erreur saisie | Ticket Z journée (montant erroné) | Z-2026-04-12 | Espèces | 580,00 € | — | 580,00 € | manuelle | |
| #016 | Ventes comptoir — erreur saisie | Annulation écriture #015 — montant erroné | Z-2026-04-12 | Espèces | −580,00 € | — | −580,00 € | correction | |
| #017 | Ventes comptoir | Ticket Z journée — montant corrigé | Z-2026-04-12 | Espèces | 485,00 € | — | 485,00 € | manuelle | |
| — | Mairie de Saint-Just | Paiement facture F-2026-010 | F-2026-010 | Virement | 2 850,00 € | — | 2 850,00 € | facture | |
| #018 | Ventes comptoir | Ticket Z journée — créations finies | Z-2026-04-28 | Espèces | 198,00 € | — | 198,00 € | manuelle | |
| — | Boulangerie Dupont | Paiement facture F-2026-014 | F-2026-014 | Virement | 1 240,00 € | — | 1 240,00 € | facture | |
| #021 | Ventes comptoir | Ticket Z journée — vente tissus | Z-2026-05-03 | Espèces | 220,00 € | — | 220,00 € | manuelle | |
| Totaux période 2026 : | 9 254,00 € | — | 9 254,00 € | ||||||
| — dont 0 % (franchise en base) : | 9 254,00 € | — | 9 254,00 € | ||||||
| — dont issu de factures Notamicro : | 7 730,00 € | — | 7 730,00 € | ||||||
| — dont saisies manuelles (ventes comptoir) : | 1 524,00 € | — | 1 524,00 € | ||||||
Clôture des exercices
Archivés dans votre coffre-fortLa clôture annuelle scelle un exercice complet et archive son PDF dans votre coffre-fort. Une fois clôturé, l'exercice ne peut plus accueillir de nouvelle écriture manuelle ni de paiement de facture daté de cet exercice.
Exercice 2025 — non clôturé
218 entrées (paiements de factures + ventes comptoir), total TTC 41 380,00 €. 2 mois non confirmés (mai, juin 2025) — la clôture restera possible, ils seront listés à titre indicatif. Clôturez pour archiver le PDF annuel dans votre coffre-fort.
| Exercice | Clôturé le | Entrées | Hash | Clôturé par | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 196 | a3f1b8d7e2c40695 | marie.dupont@… | Télécharger le PDF Voir dans le coffre-fort |