Trésorerie prévisionnelle
Delta cumulé (encaissements − décaissements) sur les 30, 60 et 90 prochains jours. Vue relative — Notamicro ne dispose pas du solde bancaire réel (V2). Recalculée à chaque consultation.
Inclut acompte CFE 15 juin
Évolution du delta cumulé
90 prochains jours| Date | Libellé | Catégorie | Montant | Delta cumulé |
|---|---|---|---|---|
| 02 mai | Aujourd'hui | — | — | 0,00 € |
| 05 mai | Cotisations URSSAF · avril 2026 Estimation API040 · taux ACRE 21,1 % | urssaf | − 4 658,10 | − 4 658,10 € |
| 15 mai | Échéance facture F-2026-013 · SARL Martin Conseil | encaissement | + 3 720,00 | − 938,10 € |
| 15 mai | Déclaration TVA CA3 · avril TVA collectée − déductible | tva | − 1 240,00 | − 2 178,10 € |
| 22 mai | Devis D-2026-022 accepté · Boulangerie Dupont Date acceptation + délai de paiement par défaut (30 j) | encaissement | + 2 480,00 | + 301,90 € |
| 31 mai | Facture récurrente *« Maintenance mensuelle »* Boulangerie Dupont · prochaine occurrence prévue | encaissement | + 1 240,00 | + 1 541,90 € |
| 31 mai | Échéance facture F-2026-011 · Garage Pellier Reliquat (déjà overdue) · délai dépassé | encaissement | + 540,00 | + 2 081,90 € |
| 01 juin | Prélèvement abonnement Notamicro Cadence mensuelle · Qonto | abonnement | − 14,90 | + 2 067,00 € |
| 05 juin | Cotisations URSSAF · mai 2026 Estimation API040 · taux ACRE 21,1 % | urssaf | − 4 280,00 | − 2 213,00 € |
| 15 juin | Acompte CFE 2026 50 % de la CFE 2025 · 3 240 € | cfe | − 1 620,00 | − 3 833,00 € |
| 15 juin | Échéance facture F-2026-018 · Mairie de Saint-Just Délai de paiement public 45 j | encaissement | + 8 950,00 | + 5 117,00 € |
| 30 juin | Facture récurrente *« Maintenance mensuelle »* (juin) | encaissement | + 1 240,00 | + 6 357,00 € |
| 01 juil. | Prélèvement abonnement Notamicro | abonnement | − 14,90 | + 6 342,10 € |
| 05 juil. | Cotisations URSSAF · juin 2026 | urssaf | − 4 320,00 | + 2 022,10 € |
| 15 juil. | Déclaration TVA CA3 · juin | tva | − 1 380,00 | + 642,10 € |
| 15 juil. | Renouvellement RC Pro MAIF | assurance | − 220,00 | + 422,10 € |
| 31 juil. | Facture récurrente *« Maintenance mensuelle »* (juillet) | encaissement | + 1 240,00 | + 1 662,10 € |
La trésorerie prévisionnelle est consultative (pull). Aucune notification n'est envoyée si le delta passe sous zéro à un horizon — vous consultez quand vous en avez besoin. Cohérent avec l'esprit du module Pilotage.
La trésorerie inclut les facturations récurrentes futures (projection 90 j). La concentration client les exclut (réalisé 12 mois glissants seul).
Sources d'encaissement : factures non payées · facturations récurrentes futures · devis acceptés (date + délai par défaut) · factures de jalon planifiées
Sources de décaissement : URSSAF (API040) · TVA · CFE · IR-VL · abonnement Qonto · primes d'assurances
Exclus : ARE mensuelle · 2e tranche ARCE (sources non observables)