§8.bis · Consultation et export
Registre des achats
Vos écritures scellées, classées chronologiquement. Le registre est ouvert pour l'exercice en cours : toute correction passe par une écriture corrective. La clôture annuelle scelle l'exercice et archive le PDF dans votre coffre-fort.
Obligation légale
Le registre des achats est une obligation légale (art. 286-I-3° du CGI) pour votre activité de vente de marchandises. Pièces justificatives conservées 10 ans.
| N° | Date | Fournisseur | Libellé | N° pièce | Règlement | HT | TVA | TTC | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #094 | Mercerie Saint-Pierre | Fil de coton DMC — assortiment 50 bobines | 2026-04-MSP-0312 | Carte | 156,00 € | 31,20 € | 187,20 € | Corriger | |
| #095 | Mercerie Saint-Pierre | Aiguilles spécialisées — lot pro | 2026-04-MSP-0312 | Carte | 189,00 € | 37,80 € | 226,80 € | Corriger | |
| #096 | Marché Saint-Antoine (espèces) | Tissu vintage — 12 m | ticket #4421 | Espèces | 85,00 € | — | 85,00 € | Corriger | |
| #097 | Tissus du Forez SARL | Tissu coton bio écru — bobine 50 m | FT-2026-04-0978 | Virement | 570,00 € | 114,00 € | 684,00 € | Corriger | |
| #098 | Tissus du Forez SARL | Toile de lin teint — pièce 30 m | FT-2026-04-0978 | Virement | 340,00 € | 68,00 € | 408,00 € | Corriger | |
| #099 | Mercerie Saint-Pierre | Annulation écriture #094 — qté erronée | 2026-04-MSP-0312 | Carte | −156,00 € | −31,20 € | −187,20 € | correction | |
| #100 | Mercerie Saint-Pierre | Fil de coton DMC — assortiment 50 bobines (qté corrigée) | 2026-04-MSP-0312 | Carte | 208,00 € | 41,60 € | 249,60 € | Corriger | |
| #101 | Coton et Co. (Lyon) | Toile écrue — 25 m | CC-2026-1198 | Virement | 312,00 € | 62,40 € | 374,40 € | Corriger | |
| #102 | Recyclerie Croix-Rousse | Lot de coupons (achat brut) | RCR-0421 | Espèces | 42,00 € | — | 42,00 € | Corriger | |
| #103 | Tissus du Forez SARL | Velours bordeaux — 8 m | FT-2026-04-1024 | Virement | 240,00 € | 48,00 € | 288,00 € | Corriger | |
| #104 | Mercerie Saint-Pierre | Boutons en nacre — assortiment | MSP-2026-0428 | Carte | 68,00 € | 13,60 € | 81,60 € | Corriger | |
| #105 | Mercerie Saint-Pierre | Mercerie — boutons et fermetures | MSP-2026-0428 | Carte | 130,00 € | 26,00 € | 156,00 € | Corriger | |
| #106 | Atelier Lainier d'Arles | Laine mérinos — 5 kg | ALA-2026-0430 | Virement | 192,00 € | 38,40 € | 230,40 € | Corriger | |
| #107 | Tissus du Forez SARL | Coton à tricoter — bobine 1 kg | FT-2026-05-0017 | Virement | 98,00 € | 19,60 € | 117,60 € | Corriger | |
| Totaux période 2026 : | 2 474,00 € | 469,40 € | 2 943,40 € | ||||||
| — dont TVA 20 % : | 2 347,00 € | 469,40 € | 2 816,40 € | ||||||
| — dont sans TVA (espèces / fournisseur en franchise) : | 127,00 € | — | 127,00 € | ||||||
Clôture des exercices
Archivés dans votre coffre-fortLa clôture annuelle scelle un exercice complet et archive son PDF dans votre coffre-fort. Une fois clôturé, l'exercice ne peut plus accueillir de nouvelle écriture.
Exercice 2025 — non clôturé
93 écritures scellées, total TTC 28 412,80 €. Clôturez pour archiver le PDF annuel dans votre coffre-fort.
| Exercice | Clôturé le | Écritures | Hash | Clôturé par | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81 | 7d2b9c0a4f3e8a1b | marie.dupont@… | Télécharger le PDF Voir dans le coffre-fort |