§7.H · Variante BIC services / BNC
Livre des recettes
Vue chronologique des recettes encaissées, alimentée automatiquement par les paiements de vos factures Notamicro. Pas de saisie manuelle nécessaire — toutes vos recettes transitent par vos factures.
Obligation légale
Le livre des recettes est une obligation légale (art. 286-I-3° bis du CGI) pour tous les micro-entrepreneurs, y compris en BIC services et BNC. Vos recettes sont automatiquement consignées chaque fois qu'un paiement est rattaché à une facture Notamicro — vous n'avez rien à saisir.
Pourquoi pas de saisie manuelle ici ?
Votre activité Conseil & accompagnement (BNC) n'inclut pas de vente comptoir : chaque prestation est facturée via Notamicro avant encaissement. Le livre est donc tenu automatiquement et reste complet sans intervention. Aucun rituel mensuel de confirmation n'est nécessaire — la complétude du livre est garantie nativement.
| N° | Date | Client | Libellé | N° pièce | Règlement | HT | TVA | TTC | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Cabinet Belkacem & Associés | Paiement facture F-2026-006 | F-2026-006 | Virement | 2 100,00 € | — | 2 100,00 € | facture | |
| — | SARL Verdier Industries | Paiement facture F-2026-007 (acompte) | F-2026-007 | Virement | 1 500,00 € | — | 1 500,00 € | facture | |
| — | Mairie de Roanne | Paiement facture F-2026-008 | F-2026-008 | Virement | 3 600,00 € | — | 3 600,00 € | facture | |
| — | SARL Verdier Industries | Paiement facture F-2026-009 (solde) | F-2026-009 | Virement | 3 500,00 € | — | 3 500,00 € | facture | |
| — | Cabinet Belkacem & Associés | Paiement facture F-2026-010 | F-2026-010 | Virement | 1 800,00 € | — | 1 800,00 € | facture | |
| — | Cabinet Lefèvre | Paiement facture F-2026-011 | F-2026-011 | Virement | 2 240,00 € | — | 2 240,00 € | facture | |
| — | Association Lyon Sud | Paiement facture F-2026-012 | F-2026-012 | Chèque | 1 400,00 € | — | 1 400,00 € | facture | |
| — | SARL Verdier Industries | Paiement facture F-2026-013 | F-2026-013 | Virement | 2 100,00 € | — | 2 100,00 € | facture | |
| — | Boulangerie Dupont | Paiement facture F-2026-014 | F-2026-014 | Virement | 1 800,00 € | — | 1 800,00 € | facture | |
| Totaux période 2026 : | 20 040,00 € | — | 20 040,00 € | ||||||
| — dont 0 % (franchise en base) : | 20 040,00 € | — | 20 040,00 € | ||||||
Clôture des exercices
Archivés dans votre coffre-fortLa clôture annuelle scelle un exercice complet et archive son PDF dans votre coffre-fort. Une fois clôturé, l'exercice ne peut plus accueillir de nouveau paiement de facture daté de cet exercice.
Exercice 2025 — non clôturé
142 paiements de factures, total TTC 56 480,00 €. Clôturez pour archiver le PDF annuel dans votre coffre-fort.
| Exercice | Clôturé le | Entrées | Hash | Clôturé par | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 128 | e8c5f30b29a17d4f | marie.dupont@… | Télécharger le PDF Voir dans le coffre-fort |